銷(xiāo)售經(jīng)理:王 總
聯(lián)系電話:135 9783 7597
業(yè) 務(wù) 員: 吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:187 2796 6806
辦公電話: 13597837597
業(yè)務(wù)Q Q: 1092207374
企業(yè)網(wǎng)址:www.sendyouronpoint.com
售后服務(wù):400-007-2229
企業(yè)郵箱:hbcfzyc@163.com
售后客服:(咨詢)
類(lèi) 別 | 柴油機(jī) | 汽油機(jī) |
車(chē)輛名稱 | 楚風(fēng)平頭柴油機(jī)教練車(chē) | 楚風(fēng)平頭柴油機(jī)教練車(chē) |
車(chē)型代碼 | HQG5120JLCGD3 | HQG5136JLCGD3 |
外形尺寸 | 9000×2480×2840 | 9000×2480×2840 |
貨廂欄板尺寸 | 6500×2300×550 | 6500×2300×550 |
底盤(pán)型號(hào) | HQG1130GD3 | HQG1133GD |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 玉柴YC4E140-31 | 東風(fēng)EQ6100-30 |
排 量 | 4260 | 5420 |
功 率 | 103 | 99 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 汽油 |
軸 距 | 5350 | 5350 |
輪 胎 數(shù) | 6 | 6 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 9.00-20 |
總 質(zhì) 量 | 12050 | 12600 |
整備質(zhì)量 | 5875 | 5875 |
最高車(chē)速 | 90 | 90 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 副剎車(chē),副喇叭,蓬桿、蓬布、學(xué)員座椅、爬梯,加高欄板,備胎 | |
選裝配置 | 可選裝方向助力,空調(diào),副離合;柴油機(jī)可選裝高低檔 |
企業(yè)網(wǎng)址:www.sendyouronpoint.com 地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
運(yùn)魚(yú)車(chē) 鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē) 小黃牌的鮮活魚(yú)運(yùn)輸車(chē) 8方鮮活海產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē) 東風(fēng)天錦10方鮮活魚(yú)運(yùn)輸車(chē) 陜汽德龍長(zhǎng)途活魚(yú)運(yùn)輸車(chē) 寬體礦用灑水車(chē) 校車(chē) 客車(chē) 通勤客車(chē) 平板運(yùn)輸車(chē) 宿營(yíng)車(chē) 渣土運(yùn)輸車(chē) 油罐車(chē) 灑水車(chē)........
鄂公網(wǎng)安備 42130202000714號(hào)